Our Plans
Deductible Amount 2Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 1427 | 2237 | 2860 | 3210 | 4020 | 4359 | 5249 | 6937 |
19-35yrs | 2163 | 3238 | 4914 | 6087 | 6579 | 7285 | 7793 | 9722 |
36-45yrs | 2493 | 3578 | 5811 | 6675 | 7516 | 8132 | 8452 | 10613 |
46-50yrs | 4044 | 6009 | 9135 | 10110 | 12292 | 13182 | 14134 | 17585 |
51-55yrs | 5401 | 7952 | 11301 | 13079 | 14460 | 16230 | 17238 | 21427 |
56-60yrs | 5800 | 8583 | 12679 | 14810 | 16754 | 18159 | 19902 | 25121 |
61-65yrs | 7280 | 12707 | 22035 | 25765 | 28556 | 32063 | 34242 | 42576 |
66-70yrs | 9202 | 13767 | 24343 | 29308 | 32933 | 35127 | 37343 | 46263 |
71-yrs | 11658 | 17645 | 28624 | 36339 | 40553 | 45302 | 47813 | 59023 |
Deductible Amount 3Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 1201 | 1784 | 2293 | 3124 | 3902 | 4311 | 5245 | 6754 |
19-35yrs | 1623 | 2263 | 3333 | 4771 | 5326 | 5778 | 6335 | 8047 |
36-45yrs | 1940 | 2782 | 4135 | 5445 | 6170 | 6590 | 7138 | 9157 |
46-50yrs | 3111 | 4506 | 6983 | 8762 | 10279 | 11427 | 12159 | 15383 |
51-55yrs | 4269 | 6376 | 9418 | 11288 | 11903 | 13217 | 14647 | 18506 |
56-60yrs | 4617 | 6878 | 10257 | 12478 | 13518 | 15236 | 16634 | 21510 |
61-65yrs | 5674 | 9984 | 16993 | 21939 | 25119 | 27906 | 29559 | 37363 |
66-70yrs | 7363 | 11299 | 18913 | 25405 | 27818 | 30808 | 32464 | 40817 |
71-yrs | 9564 | 15770 | 25465 | 91795 | 35613 | 38534 | 41103 | 51413 |
Deductible Amount 5Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 692 | 1010 | 1361 | 1945 | 2435 | 2697 | 3264 | 4203 |
19-35yrs | 841 | 1177 | 1797 | 2528 | 3139 | 3466 | 3800 | 4827 |
36-45yrs | 992 | 1441 | 2179 | 3094 | 3859 | 4267 | 4628 | 5938 |
46-50yrs | 1285 | 1884 | 2973 | 4260 | 5336 | 5907 | 6286 | 7953 |
51-55yrs | 1693 | 2559 | 3849 | 5516 | 6910 | 7649 | 8481 | 10716 |
56-60yrs | 1856 | 3109 | 4722 | 6772 | 8484 | 9391 | 10276 | 13288 |
61-65yrs | 1916 | 3410 | 5910 | 8477 | 10621 | 11755 | 12483 | 15779 |
66-70yrs | 2568 | 3986 | 6791 | 9743 | 12207 | 13510 | 14275 | 17690 |
71-yrs | 2950 | 4920 | 8083 | 11599 | 14533 | 16084 | 17233 | 21239 |
Deductible Amount 10Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 486 | 710 | 1029 | 1356 | 1688 | 1973 | 2382 | 3060 |
19-35yrs | 582 | 811 | 1335 | 1934 | 2163 | 2520 | 2755 | 3491 |
36-45yrs | 746 | 1098 | 1743 | 2343 | 2659 | 3104 | 3416 | 4328 |
46-50yrs | 1010 | 1502 | 2437 | 3085 | 3675 | 4298 | 4589 | 5835 |
51-55yrs | 1544 | 2364 | 3640 | 4466 | 4753 | 5560 | 6168 | 7831 |
56-60yrs | 1799 | 2752 | 4287 | 5324 | 5831 | 6821 | 7478 | 9717 |
61-65yrs | 1861 | 2872 | 4760 | 6292 | 7295 | 8533 | 9093 | 11550 |
66-70yrs | 1999 | 3144 | 5486 | 7550 | 8382 | 9804 | 10432 | 13169 |
71-yrs | 2413 | 4078 | 6860 | 8774 | 9974 | 11669 | 12589 | 15529 |
Deductible Amount 15Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 461 | 661 | 1021 | 1288 | 1603 | 1874 | 2263 | 2907 |
19-35yrs | 536 | 770 | 1268 | 1837 | 2055 | 2394 | 2618 | 3317 |
36-45yrs | 709 | 1043 | 1656 | 2226 | 2526 | 2949 | 3245 | 4112 |
46-50yrs | 960 | 1499 | 2315 | 2931 | 3491 | 4083 | 4360 | 5543 |
51-55yrs | 1467 | 2246 | 3458 | 4243 | 4515 | 5282 | 5859 | 7440 |
56-60yrs | 1675 | 2588 | 4072 | 5058 | 5539 | 6480 | 7104 | 9231 |
61-65yrs | 1768 | 2729 | 4522 | 5977 | 6930 | 8107 | 8638 | 10972 |
66-70yrs | 1899 | 2987 | 5212 | 7173 | 7963 | 9314 | 9910 | 12511 |
71-yrs | 2292 | 3875 | 6517 | 8336 | 9476 | 11085 | 11959 | 14752 |
Deductible Amount 20Lakh
Age band/Sum Insured | 3Lakh | 5Lakh | 10Lakh | 15Lakh | 20Lakh | 25Lakh | 50Lakh | 1Crore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18yrs | 438 | 564 | 882 | 1224 | 1523 | 1780 | 2150 | 2761 |
19-35yrs | 525 | 732 | 1205 | 1745 | 1952 | 2274 | 2487 | 3151 |
36-45yrs | 673 | 991 | 1573 | 2115 | 2400 | 2802 | 3083 | 3906 |
46-50yrs | 912 | 1342 | 2199 | 2784 | 3317 | 3879 | 4142 | 5266 |
51-55yrs | 1394 | 2134 | 3285 | 3990 | 4290 | 5018 | 5566 | 7068 |
56-60yrs | 1624 | 2434 | 3869 | 4805 | 5263 | 6156 | 6748 | 8769 |
61-65yrs | 1680 | 2592 | 4296 | 5678 | 6584 | 7701 | 8206 | 10424 |
66-70yrs | 1804 | 2338 | 4951 | 6814 | 7565 | 8849 | 9415 | 11885 |
71-yrs | 2178 | 3644 | 6191 | 7919 | 9002 | 10531 | 11361 | 14015 |